Klubbrekorder kortbane (25meter) - Jenter 11år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 0:31.420 | søn, 02 des 2007 | Stavanger |
100m Fri | Ingrid Øgreid | 2004 | 1:09.300 | søn, 25 okt 2015 | Egersund |
200m Fri | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 2:29.220 | søn, 18 okt 2015 | Stavanger |
400m Fri | Ingrid Øgreid | 2004 | 5:11.520 | lør, 14 nov 2015 | Klepp |
800m Fri | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 10:47.790 | fre, 16 okt 2015 | Stavanger |
1500m Fri | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 20:19.790 | fre, 16 okt 2015 | Stavanger |
50m Bryst | Karen Knutsen klepp | 2008 | 0:38.660 | søn, 08 des 2019 | Stavanger |
100m Bryst | Maria T. Clausen | 1996 | 1:28.870 | lør, 09 jun 2007 | Randaberg |
200m Bryst | Mari M. Kristoffersen | 1995 | 3:10.060 | søn, 01 okt 2006 | Stavanger |
50m Rygg | Lotte Miller | 1996 | 0:36.530 | søn, 02 des 2007 | Stavanger |
100m Rygg | Lotte Miller | 1996 | 1:18.900 | søn, 18 nov 2007 | Klepp |
200m Rygg | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 2:47.650 | søn, 15 nov 2015 | Klepp |
50m Butterfly | Ingrid Øgreid | 2004 | 0:34.630 | søn, 06 des 2015 | Stavanger |
100m Butterfly | Ingrid Øgreid | 2004 | 1:18.500 | lør, 14 nov 2015 | Klepp |
200m Butterfly | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 3:01.160 | søn, 13 sep 2015 | Haugesund |
100m Medley | Maria T. Clausen | 1996 | 1:18.420 | søn, 02 des 2007 | Stavanger |
200m Medley | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 2:48.540 | lør, 14 nov 2015 | Klepp |
400m Medley | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 6:06.850 | søn, 25 okt 2015 | Egersund |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Gutter 11år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:29.070 | søn, 12 nov 2017 | Klepp |
100m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:06.410 | lør, 16 sep 2017 | Haugesund |
200m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:22.000 | søn, 26 mar 2017 | Dysjalandshallen |
400m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 4:50.020 | lør, 10 jun 2017 | Kvernevik |
800m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 9:56.910 | fre, 20 okt 2017 | Hundvåg |
1500m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 18:50.970 | fre, 20 okt 2017 | Hundvåg |
50m Bryst | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:38.350 | søn, 03 des 2017 | Hundvåg |
100m Bryst | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:24.890 | lør, 29 apr 2017 | Sandnes |
200m Bryst | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:59.770 | lør, 11 nov 2017 | Klepp |
50m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:32.120 | lør, 29 apr 2017 | Sandnes |
100m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:11.440 | søn, 30 apr 2017 | Sandnes |
200m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:32.670 | søn, 24 sep 2017 | Bryne |
50m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:31.270 | fre, 10 feb 2017 | Førde |
100m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:14.160 | søn, 12 nov 2017 | Klepp |
200m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:55.860 | søn, 19 feb 2017 | Hundvåg |
100m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:12.030 | søn, 03 des 2017 | Hundvåg |
200m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:39.590 | lør, 21 okt 2017 | Hundvåg |
400m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 5:34.750 | søn, 12 nov 2017 | Klepp |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Jenter 12år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 0:29.370 | søn, 07 des 2008 | Stavanger |
100m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 1:05.090 | lør, 27 sep 2008 | Bryne |
200m Fri | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 2:23.590 | søn, 02 okt 2016 | Bryne |
400m Fri | Eva Marie Wilson Østerhus | 1994 | 4:52.360 | lør, 16 sep 2006 | Haugesund |
800m Fri | Eva Marie Wilson Østerhus | 1994 | 10:05.430 | søn, 17 sep 2006 | Haugesund |
1500m Fri | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 19:19.810 | fre, 21 okt 2016 | Stavanger |
50m Bryst | Karen Knutsen klepp | 2008 | 0:35.050 | lør, 12 des 2020 | Stavanger |
100m Bryst | Karen Knutsen klepp | 2008 | 1:18.310 | søn, 13 des 2020 | Stavanger |
200m Bryst | Karen Knutsen klepp | 2008 | 2:50.810 | lør, 12 des 2020 | Stavanger |
50m Rygg | Susanne Steinnes | 2005 | 0:34.860 | søn, 12 nov 2017 | Klepp |
100m Rygg | Lotte Miller | 1996 | 1:13.700 | søn, 08 jun 2008 | Stavanger |
200m Rygg | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 2:38.050 | søn, 12 jun 2016 | Stavanger |
50m Butterfly | Jovana Marinova | 2007 | 0:33.490 | lør, 09 nov 2019 | Klepp |
100m Butterfly | Aida Shoghl | 2001 | 1:14.890 | søn, 29 sep 2013 | Stavanger |
200m Butterfly | Karen Knutsen klepp | 2008 | 2:51.870 | fre, 11 des 2020 | Stavanger |
100m Medley | Karen Knutsen klepp | 2008 | 1:12.800 | søn, 22 nov 2020 | Stavanger |
200m Medley | Karen Knutsen klepp | 2008 | 2:38.050 | søn, 13 des 2020 | Stavanger |
400m Medley | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 5:37.900 | lør, 07 mai 2016 | Haugesund |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Gutter 12år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:27.390 | søn, 09 des 2018 | Hundvåg |
100m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:58.080 | lør, 10 nov 2018 | Klepp |
200m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:10.100 | lør, 10 nov 2018 | Klepp |
400m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 4:25.730 | lør, 10 nov 2018 | Klepp |
800m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 9:18.770 | søn, 25 feb 2018 | Hundvåg |
1500m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 17:48.020 | fre, 08 jun 2018 | Kvernevik |
50m Bryst | Janis Vert-Mönig | 2009 | 0:36.140 | søn, 28 nov 2021 | Stavanger |
100m Bryst | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:18.480 | søn, 25 nov 2018 | Farsund |
200m Bryst | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:51.210 | lør, 10 feb 2018 | Bergen |
50m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:29.340 | søn, 09 des 2018 | Hundvåg |
100m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:03.950 | lør, 10 nov 2018 | Klepp |
200m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:26.670 | lør, 09 jun 2018 | Kvernevik |
50m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:29.460 | søn, 09 des 2018 | Hundvåg |
100m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:06.320 | søn, 11 nov 2018 | Klepp |
200m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:38.890 | lør, 24 feb 2018 | Hundvåg |
100m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:07.380 | søn, 26 aug 2018 | Gamlingen |
200m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:29.860 | søn, 11 feb 2018 | Bergen |
400m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 5:22.580 | lør, 24 feb 2018 | Hundvåg |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Jenter 13år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 0:27.690 | lør, 28 nov 2009 | Harstad |
100m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 1:01.020 | fre, 27 nov 2009 | Harstad |
200m Fri | Benedikte Småvik | 2002 | 2:09.070 | lør, 17 okt 2015 | Stavanger |
400m Fri | Benedikte Småvik | 2002 | 4:28.810 | lør, 07 nov 2015 | Stavanger |
800m Fri | Benedikte Småvik | 2002 | 9:08.480 | fre, 06 nov 2015 | Stavanger |
1500m Fri | Benedikte Småvik | 2002 | 17:28.370 | fre, 16 okt 2015 | Stavanger |
50m Bryst | Karen Knutsen klepp | 2008 | 0:34.270 | fre, 12 nov 2021 | Porsgrunn |
100m Bryst | Karen Knutsen klepp | 2008 | 1:14.880 | lør, 13 nov 2021 | Porsgrunn |
200m Bryst | Karen Knutsen klepp | 2008 | 2:43.100 | lør, 08 mai 2021 | Stavanger |
50m Rygg | Karianne Auestad Kjellsen | 2004 | 0:32.280 | tor, 16 nov 2017 | Kristiansand |
100m Rygg | Inger Sandvold | 2004 | 1:08.140 | lør, 18 nov 2017 | Kristiansand |
200m Rygg | Inger Sandvold | 2004 | 2:24.010 | fre, 17 nov 2017 | Kristiansand |
50m Butterfly | Maria T. Clausen | 1996 | 0:30.260 | fre, 27 nov 2009 | Harstad |
100m Butterfly | Benedikte Småvik | 2002 | 1:08.810 | søn, 08 nov 2015 | Stavanger |
200m Butterfly | Benedikte Småvik | 2002 | 2:29.450 | fre, 06 nov 2015 | Stavanger |
100m Medley | Karen Knutsen klepp | 2008 | 1:07.970 | lør, 02 okt 2021 | Stavanger |
200m Medley | Karen Knutsen klepp | 2008 | 2:26.970 | søn, 26 sep 2021 | Sandnes |
400m Medley | Benedikte Småvik | 2002 | 5:14.130 | lør, 21 nov 2015 | Alta |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Gutter 13år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:24.420 | søn, 08 des 2019 | Stavanger |
100m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:53.480 | fre, 18 okt 2019 | Bergen |
200m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:57.130 | lør, 19 okt 2019 | Bergen |
400m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 4:04.910 | søn, 20 okt 2019 | Bergen |
800m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 8:27.190 | fre, 18 okt 2019 | Bergen |
1500m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 16:45.000 | fre, 27 sep 2019 | Stavanger Svømmehall |
50m Bryst | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:32.490 | søn, 08 des 2019 | Stavanger |
100m Bryst | Sindre Aa. Ranawera | 1996 | 1:13.890 | fre, 13 nov 2009 | Stavanger |
200m Bryst | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:37.480 | lør, 16 mar 2019 | Karmøy |
50m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:26.150 | fre, 15 nov 2019 | Stavanger |
100m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:58.180 | lør, 16 nov 2019 | Stavanger |
200m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:13.120 | søn, 09 jun 2019 | Klepp |
50m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:25.960 | tor, 14 nov 2019 | Stavanger |
100m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:59.430 | søn, 03 nov 2019 | Stavanger |
200m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:18.770 | søn, 29 sep 2019 | Stavanger Svømmehall |
100m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:00.280 | søn, 03 nov 2019 | Stavanger |
200m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:18.980 | man, 10 jun 2019 | Klepp |
400m Medley | Truls Wigdel | 1999 | 5:14.990 | lør, 12 mai 2012 | Stavanger |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Jenter 14år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 0:26.720 | lør, 11 des 2010 | Kastrup |
100m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 0:58.160 | lør, 11 des 2010 | Kastrup |
200m Fri | Benedikte Småvik | 2002 | 2:09.380 | lør, 19 nov 2016 | Bergen |
400m Fri | Benedikte Småvik | 2002 | 4:24.230 | tor, 17 nov 2016 | Bergen |
800m Fri | Benedikte Småvik | 2002 | 9:00.430 | fre, 09 des 2016 | Kolding |
1500m Fri | Benedikte Småvik | 2002 | 17:24.560 | søn, 20 nov 2016 | Bergen |
50m Bryst | Susanne Steinnes | 2005 | 0:33.540 | fre, 15 nov 2019 | Stavanger |
100m Bryst | Kari Ystrøm Lærdal | 2003 | 1:15.280 | søn, 19 nov 2017 | Kristiansand |
200m Bryst | Karen Knutsen klepp | 2008 | 2:38.140 | lør, 19 mar 2022 | Stavanger |
50m Rygg | Anne Holmaas Johansen | 2005 | 0:30.730 | tor, 14 nov 2019 | Stavanger |
100m Rygg | Lotte Miller | 1996 | 1:07.000 | lør, 20 nov 2010 | Bergen |
200m Rygg | Inger Sandvold | 2004 | 2:23.110 | fre, 16 mar 2018 | Nadderud |
50m Butterfly | Julie Endregaard, Borsheim | 2001 | 0:29.260 | lør, 07 nov 2015 | Stavanger |
100m Butterfly | Silja Vert-Mönig | 2005 | 1:06.200 | lør, 08 jun 2019 | Klepp |
200m Butterfly | Emily Lane | 2000 | 2:25.350 | søn, 23 nov 2014 | Nadderud |
100m Medley | Maria T. Clausen | 1996 | 1:05.970 | lør, 20 nov 2010 | Bergen |
200m Medley | Maria T. Clausen | 1996 | 2:22.550 | søn, 12 des 2010 | Kastrup |
400m Medley | Benedikte Småvik | 2002 | 5:03.130 | lør, 19 nov 2016 | Bergen |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Gutter 14år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:23.520 | søn, 18 okt 2020 | Tromsø |
100m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:51.430 | lør, 31 okt 2020 | Stavanger |
200m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:51.470 | lør, 17 okt 2020 | Tromsø |
400m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 3:55.100 | søn, 18 okt 2020 | Tromsø |
800m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 8:14.120 | fre, 16 okt 2020 | Tromsø |
1500m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 16:15.970 | fre, 25 sep 2020 | Stavanger |
50m Bryst | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:30.390 | lør, 12 des 2020 | Stavanger |
100m Bryst | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:06.560 | lør, 21 nov 2020 | Stavanger |
200m Bryst | Sindre Aa. Ranawera | 1996 | 2:30.410 | fre, 19 nov 2010 | Bergen |
50m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:26.020 | fre, 30 okt 2020 | Stavanger |
100m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:56.640 | fre, 16 okt 2020 | Tromsø |
200m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:10.360 | lør, 26 sep 2020 | Stavanger |
50m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:24.840 | søn, 13 des 2020 | Stavanger |
100m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:54.850 | søn, 22 nov 2020 | Stavanger |
200m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:11.590 | fre, 11 des 2020 | Stavanger |
100m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:57.770 | lør, 17 okt 2020 | Tromsø |
200m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:08.160 | fre, 30 okt 2020 | Stavanger |
400m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 4:37.730 | søn, 01 nov 2020 | Stavanger |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Jenter 15år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Lotte Miller | 1996 | 0:26.750 | søn, 27 nov 2011 | Trondheim |
100m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 0:57.350 | søn, 27 nov 2011 | Trondheim |
200m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 2:05.190 | tor, 24 nov 2011 | Trondheim |
400m Fri | Eva Marie Wilson Østerhus | 1994 | 4:22.530 | fre, 13 nov 2009 | Stavanger |
800m Fri | Benedikte Småvik | 2002 | 9:04.190 | tor, 16 mar 2017 | Bergen |
1500m Fri | Benedikte Småvik | 2002 | 17:11.340 | lør, 18 mar 2017 | Bergen |
50m Bryst | Susanne Steinnes | 2005 | 0:32.770 | søn, 01 nov 2020 | Stavanger |
100m Bryst | Susanne Steinnes | 2005 | 1:10.700 | søn, 18 okt 2020 | Tromsø |
200m Bryst | Susanne Steinnes | 2005 | 2:36.120 | lør, 31 okt 2020 | Stavanger |
50m Rygg | Susanne Steinnes | 2005 | 0:29.370 | lør, 12 des 2020 | Stavanger |
100m Rygg | Susanne Steinnes | 2005 | 1:03.270 | søn, 22 nov 2020 | Stavanger |
200m Rygg | Inger Sandvold | 2004 | 2:18.800 | søn, 17 mar 2019 | Karmøy |
50m Butterfly | Marthe Cecilie Willumsen | 2002 | 0:28.600 | fre, 17 nov 2017 | Kristiansand |
100m Butterfly | Marthe Cecilie Willumsen | 2002 | 1:03.220 | tor, 16 nov 2017 | Kristiansand |
200m Butterfly | Emily Lane | 2000 | 2:20.620 | fre, 06 nov 2015 | Stavanger |
100m Medley | Maria T. Clausen | 1996 | 1:04.230 | lør, 26 nov 2011 | Trondheim |
200m Medley | Maria T. Clausen | 1996 | 2:19.060 | fre, 25 nov 2011 | Trondheim |
400m Medley | Emily Lane | 2000 | 4:59.610 | søn, 22 mar 2015 | Kristiansand |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Gutter 15år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:23.470 | lør, 30 okt 2021 | Stavanger |
100m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:50.380 | fre, 22 okt 2021 | Stavanger |
200m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 1:49.550 | lør, 20 mar 2021 | Stavanger |
400m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 3:55.400 | søn, 24 okt 2021 | Stavanger |
800m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 8:08.520 | tor, 20 nov 2014 | Nadderud |
1500m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 15:29.800 | lør, 22 nov 2014 | Nadderud |
50m Bryst | Simon Slettevold | 2002 | 0:30.370 | tor, 16 nov 2017 | Kristiansand |
100m Bryst | Sindre Aa. Ranawera | 1996 | 1:06.500 | lør, 26 nov 2011 | Trondheim |
200m Bryst | Truls Wigdel | 1999 | 2:25.550 | lør, 26 apr 2014 | Stavanger |
50m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:25.510 | fre, 12 nov 2021 | Porsgrunn |
100m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:55.520 | lør, 23 okt 2021 | Stavanger |
200m Rygg | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:04.200 | lør, 25 sep 2021 | Sandnes |
50m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:24.400 | tor, 11 nov 2021 | Porsgrunn |
100m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:54.290 | fre, 03 des 2021 | Väsby |
200m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 2:04.940 | fre, 07 mai 2021 | Stavanger |
100m Medley | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:58.810 | lør, 02 okt 2021 | Stavanger |
200m Medley | Truls Wigdel | 1999 | 2:06.910 | tor, 20 nov 2014 | Nadderud |
400m Medley | Truls Wigdel | 1999 | 4:32.410 | søn, 23 nov 2014 | Nadderud |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Jenter 16år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 0:26.270 | fre, 30 nov 2012 | Stavanger |
100m Fri | Susanne Steinnes | 2005 | 0:56.520 | søn, 31 okt 2021 | Stavanger |
200m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 2:03.170 | søn, 02 des 2012 | Stavanger |
400m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 4:21.500 | tor, 08 nov 2012 | Stavanger |
800m Fri | Andrea S. Clementsen | 2005 | 8:57.750 | søn, 05 des 2021 | Väsby |
1500m Fri | Andrea S. Clementsen | 2005 | 16:59.990 | lør, 08 mai 2021 | Stavanger |
50m Bryst | Susanne Steinnes | 2005 | 0:32.330 | lør, 29 mai 2021 | Stavanger |
100m Bryst | Susanne Steinnes | 2005 | 1:10.750 | søn, 24 okt 2021 | Stavanger |
200m Bryst | Susanne Steinnes | 2005 | 2:33.250 | tor, 11 nov 2021 | Porsgrunn |
50m Rygg | Anne Holmaas Johansen | 2005 | 0:28.770 | søn, 14 nov 2021 | Porsgrunn |
100m Rygg | Susanne Steinnes | 2005 | 1:00.950 | lør, 30 okt 2021 | Stavanger |
200m Rygg | Anne Holmaas Johansen | 2005 | 2:18.020 | fre, 12 nov 2021 | Porsgrunn |
50m Butterfly | Silja Vert-Mönig | 2005 | 0:27.810 | fre, 12 nov 2021 | Porsgrunn |
100m Butterfly | Marthe Cecilie Willumsen | 2002 | 1:01.590 | tor, 15 nov 2018 | Holmen |
200m Butterfly | Marthe Cecilie Willumsen | 2002 | 2:15.290 | søn, 18 nov 2018 | Holmen |
100m Medley | Silja Vert-Mönig | 2005 | 1:03.570 | søn, 31 okt 2021 | Stavanger |
200m Medley | Silja Vert-Mönig | 2005 | 2:18.430 | fre, 22 okt 2021 | Stavanger |
400m Medley | Silja Vert-Mönig | 2005 | 4:58.740 | søn, 31 okt 2021 | Stavanger |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Gutter 16år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:23.220 | fre, 06 mai 2022 | Stavanger |
100m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 0:50.810 | lør, 12 des 2015 | Bergen |
200m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 1:47.130 | fre, 11 des 2015 | Bergen |
400m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 3:47.190 | søn, 13 des 2015 | Bergen |
800m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 7:54.270 | tor, 19 nov 2015 | Alta |
1500m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 15:10.650 | fre, 11 des 2015 | Bergen |
50m Bryst | Simon Slettevold | 2002 | 0:29.290 | tor, 15 nov 2018 | Holmen |
100m Bryst | Simon Slettevold | 2002 | 1:04.480 | lør, 17 nov 2018 | Holmen |
200m Bryst | Sebastian Thorsen | 2001 | 2:21.290 | fre, 17 nov 2017 | Kristiansand |
50m Rygg | Simon Slettevold | 2002 | 0:26.920 | fre, 16 nov 2018 | Holmen |
100m Rygg | Simon Slettevold | 2002 | 0:57.020 | søn, 18 nov 2018 | Holmen |
200m Rygg | Aksel Krüger-Larsen | 2006 | 2:05.220 | søn, 20 mar 2022 | Stavanger |
50m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:24.860 | fre, 06 mai 2022 | Stavanger |
100m Butterfly | Andreas Sigvaldsen | 2006 | 0:55.310 | søn, 08 mai 2022 | Stavanger |
200m Butterfly | Truls Wigdel | 1999 | 2:03.440 | fre, 20 mar 2015 | Kristiansand |
100m Medley | Simon Slettevold | 2002 | 0:57.490 | søn, 18 nov 2018 | Holmen |
200m Medley | Simon Slettevold | 2002 | 2:05.030 | tor, 15 nov 2018 | Holmen |
400m Medley | Tim Samuelsen | 1997 | 4:34.580 | søn, 01 des 2013 | Stavanger |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Jenter 17år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Susanne Steinnes | 2005 | 0:25.920 | fre, 06 mai 2022 | Stavanger |
100m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 0:56.180 | lør, 30 nov 2013 | Stavanger |
200m Fri | Maria T. Clausen | 1996 | 2:03.200 | søn, 01 des 2013 | Stavanger |
400m Fri | Eva Marie Wilson Østerhus | 1994 | 4:19.070 | lør, 12 nov 2011 | Stavanger |
800m Fri | Eva Marie Wilson Østerhus | 1994 | 8:55.050 | fre, 11 nov 2011 | Stavanger |
1500m Fri | Eva Marie Wilson Østerhus | 1994 | 17:11.750 | lør, 29 okt 2011 | Lambertseter |
50m Bryst | Helene Fredhammer Baxter | 2000 | 0:33.300 | fre, 17 nov 2017 | Kristiansand |
100m Bryst | Helene Fredhammer Baxter | 2000 | 1:11.260 | søn, 19 nov 2017 | Kristiansand |
200m Bryst | Helene Fredhammer Baxter | 2000 | 2:34.190 | tor, 16 nov 2017 | Kristiansand |
50m Rygg | Susanne Steinnes | 2005 | 0:28.540 | søn, 13 feb 2022 | Stavanger |
100m Rygg | Susanne Steinnes | 2005 | 1:00.980 | søn, 13 feb 2022 | Stavanger |
200m Rygg | Anne Holmaas Johansen | 2005 | 2:21.980 | fre, 06 mai 2022 | Stavanger |
50m Butterfly | Marthe Cecilie Willumsen | 2002 | 0:27.620 | fre, 15 nov 2019 | Stavanger |
100m Butterfly | Marthe Cecilie Willumsen | 2002 | 1:00.140 | tor, 14 nov 2019 | Stavanger |
200m Butterfly | Victoria Rung | 1992 | 2:17.450 | søn, 29 nov 2009 | Harstad |
100m Medley | Silja Vert-Mönig | 2005 | 1:03.260 | lør, 07 mai 2022 | Stavanger |
200m Medley | Silja Vert-Mönig | 2005 | 2:18.090 | fre, 06 mai 2022 | Stavanger |
400m Medley | Eva Marie Wilson Østerhus | 1994 | 4:54.290 | lør, 26 nov 2011 | Trondheim |
Klubbrekorder kortbane (25meter) - Gutter 17år
Last ned som PDF
Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
---|---|---|---|---|---|
50m Fri | Ole Martin Grytten Ree | 1992 | 0:23.230 | søn, 29 nov 2009 | Harstad |
100m Fri | Ole Martin Grytten Ree | 1992 | 0:50.090 | lør, 28 nov 2009 | Harstad |
200m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 1:48.940 | tor, 10 mar 2016 | Stavanger |
400m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 3:51.460 | fre, 11 mar 2016 | Stavanger |
800m Fri | Tim Samuelsen | 1997 | 8:04.130 | tor, 20 nov 2014 | Nadderud |
1500m Fri | Truls Wigdel | 1999 | 15:19.230 | lør, 12 mar 2016 | Stavanger |
50m Bryst | Simon Slettevold | 2002 | 0:29.520 | søn, 08 des 2019 | Stavanger |
100m Bryst | Simon Slettevold | 2002 | 1:04.770 | lør, 16 nov 2019 | Stavanger |
200m Bryst | Sindre Aa. Ranawera | 1996 | 2:22.180 | lør, 30 nov 2013 | Stavanger |
50m Rygg | Kristian Nygård Solvik | 1999 | 0:26.530 | fre, 18 nov 2016 | Bergen |
100m Rygg | Kristian Nygård Solvik | 1999 | 0:56.970 | søn, 20 nov 2016 | Bergen |
200m Rygg | Kristian Nygård Solvik | 1999 | 2:04.240 | søn, 11 des 2016 | Kolding |
50m Butterfly | Fabian Shoghl | 2003 | 0:25.150 | søn, 13 des 2020 | Stavanger |
100m Butterfly | Fabian Shoghl | 2003 | 0:55.230 | søn, 22 nov 2020 | Stavanger |
